Work Books Session 2021-22
कार्यपुस्तिका सत्र 2021 – 2022
कक्षा/Class ~ 01 विषय/Subject – English
Sr. No. | Learning Area | Learning Outcomes | View/Download |
01 | Reading and Writing | The learner responds to comprehension, questions related to stories and poems, in home language or English or sign language, orally and In writing (phrases/short sentences). | Work Sheets Set ~ 01 |
02 | Reading and Writing | The learner Identifies characters, and sequence of events in a story. | Work Sheets Set ~ 02 |
03 | Reading and Writing | The learner expresses verbally her or his opinion and asks questions about the characters, storyline, etc., In English or home language. | Work Sheets Set ~ 03 |
04 | Reading and Writing | The learner draws or writes a few words or short sentence in response to poems and stories. | Work Sheets Set ~ 04 |
05 | Reading and Writing | The learner listens to English words, greetings, polite forms of expression, and responds in English/home language like ‘How are you?, I’m fine, thank you, etc. | Work Sheets Set ~ 05 |
06 | Reading and Writing | The learner uses simple adjectives related to size, shape, color, weight, texture such as big, small, ’round’, ‘pink’ ‘red ‘heavy ‘light’ ‘soft etc. | Work Sheets Set ~ 06 |
07 | Reading and Writing | The learner listens to instructions and draws a picture uses pronouns related to gender like his/ her’, ‘he/she’, it’ and other pronouns like this/that, ‘here/there’, ‘these/these’ etc. | Work Sheets Set ~ 07 |
कक्षा/Class ~ 01 विषय/Subject – हिन्दी
Work Books / कार्यपुस्तिका
क्र.सं.. | अधिगम क्षेत्र | सीखने के प्रतिफल | View/Download |
01 | पढ़ना और पढ़कर समझना | चित्र में या क्रमवार सजाए चित्रों में घट रही अलग – अलग घटनाओं , गतिविधियों और पात्रों को संदर्भ या कहानी के सूत्र में देखकर समझते हैं और सराहना करते हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 01 |
02 | पढ़ना और पढ़कर समझना | पढ़ी कहानी , कविताओं आदि में लिपिचिहनों / शब्दों / वाक्यों आदि को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर , समझकर उनकी पहचान करते हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 02 |
03 | पढ़ना और पढ़कर समझना | प्रिंट ( लिखाया छपा हुआ ) में मौजूद अक्षर , शब्द और वाक्य की इकाइयों को पहचानते हैं , जैसे- ‘ मेरा नाम विमला है । ‘ बताओ , यह कहाँ लिखा हुआ है ? / इसमें ‘ नाम’कहाँ लिखा हुआ है ? | कार्यपत्रक Set ~ 03 |
04 | पढ़ना और पढ़कर समझना | चित्रों और प्रिंट की मदद से अनुमान लगाना , अक्षर – ध्वनि संबंध का इस्तेमाल करना , शब्दों को पहचानता , पूर्व अनुभवों और जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अनुमान लगाना साथ ही दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को पहचानते है तथा इनसे संबंधित बातचीत करते हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 04 |
05 | लिखना | लिखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान अपने विकासात्मक स्तर के अनुसार | कार्यपत्रक Set ~ 05 |
06 | लिखना | आड़ी – तिरछी रेखाओं ( कौरम – काटे ) , अक्षर आकृतियों , स्व – वर्तनी ( इनवॉटर स्पेलिंग ) और स्व – नियंत्रित लेखन | कार्यपत्रक Set ~ 06 |
07 | लिखना | नियंत्रित लेखन ( कनवेंशनल राइटिंग ) के माध्यम से सुनी हुई बातों को अपने तरीके से लिखने का प्रयास | कार्यपत्रक Set ~ 07 |
08 | लिखना | स्वयं बनाए गए चित्रों के नाम लिखते हैं , जैसे हाथ के बने पंखे का चित्र. | कार्यपत्रक Set ~ 08 |
09 | लिखना | अपने तरीके से लिखने का प्रयास | कार्यपत्रक Set ~ 09 |
10 | लिखना | मन की बातों को अपने तरीके से लिखने का प्रयास | कार्यपत्रक Set ~ 10 |
11 | सृजनात्मक अभिव्यक्ति | स्वयं बनाए गए चित्रों के नाम लिखते ( लेबलिंग) हैं , जैसे हाथ के बने पंखे का चित्र | | कार्यपत्रक Set ~ 11 |
12 | सृजनात्मक अभिव्यक्ति | हाथ के बने पंखे का चित्र बनाकर उसके नीचे बीजना | कार्यपत्रक Set ~ 12 |
13 | सृजनात्मक अभिव्यक्ति | सृजनात्मक अभिव्यक्ति | कार्यपत्रक Set ~ 13 |
कक्षा/Class ~ 01 विषय/Subject – गणित
Work Books / कार्यपुस्तिका
क्र.सं.. | अधिगम क्षेत्र | सीखने के प्रतिफल | View/Download |
01 | आकृति एवं स्थान की समझ | विभिन्न वस्तुओं को भौतिक विशेषताओ जैसे समझ आकृति , आकार तथा अन्य अवलोकनीय गुणों के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करते हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 01 |
02 | आकृति एवं स्थान की समझ | विभिन्न वस्तुओं को भौतिक विशेषताओ जैसे समझ आकृति , आकार तथा अन्य अवलोकनीय गुणों के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करते हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 02 |
03 | आकृति एवं स्थान की समझ | विभिन्न वस्तुओं को भौतिक विशेषताओ जैसे समझ आकृति , आकार तथा अन्य अवलोकनीय गुणों के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करते हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 03 |
04 | संख्या ज्ञान की समझ | 1 से 20 तक की संख्याओं पर कार्य करते है । | कार्यपत्रक Set ~ 04 |
05 | संख्या ज्ञान की समझ | 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं को मिनने हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 05 |
06 | संख्या ज्ञान की समझ | 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं को मिनने हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 06 |
07 | संख्या ज्ञान की समझ | 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं को मिनने हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 07 |
08 | संख्या ज्ञान की समझ | 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोलकर गिनते है तथा तुलना करते है । | कार्यपत्रक Set ~ 08 |
09 | संख्या ज्ञान की समझ | 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोलकर गिनते है तथा तुलना करते है । | कार्यपत्रक Set ~ 09 |
10 | संख्या ज्ञान की समझ | 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोलकर गिनते है तथा तुलना करते है । | कार्यपत्रक Set ~ 10 |
11 | संख्या ज्ञान की समझ | 99 तक संख्या को पहचानते व लिखते है। | कार्यपत्रक Set ~ 11 |
12 | संख्या ज्ञान की समझ | 99 तक संख्या को पहचानते व लिखते है। | कार्यपत्रक Set ~ 12 |
13 | संख्या ज्ञान की समझ | 99 तक संख्या को पहचानते व लिखते है। | कार्यपत्रक Set ~ 13 |
14 | संक्रियाओं की समझ | दैनिक जीवन मे जीरो से 20 तक संख्याओं का उपयोग जोड़ ( योग ) व घटाने में करते हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 14 |
15 | संक्रियाओं की समझ | दैनिक जीवन मे जीरो से 5 0 तक संख्याओं का उपयोग जोड़ ( योग ) व घटाने में करते हैं । | कार्यपत्रक Set ~ 15 |
16 | संक्रियाओं की समझ | मूर्त वस्तुओं की मदद से 9 तक की संख्याओं को जोड़ना | कार्यपत्रक Set ~ 16 |
17 | संक्रियाओं की समझ | 1 से 9 तक संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया करते है । | कार्यपत्रक Set ~ 17 |
18 | मापन की समझ | छोटी लम्बाइयों का अनुमान लगाते है| | कार्यपत्रक Set ~ 18 |
19 | मापन की समझ | अमानक मापन की इकाइयो, जैसे – अशुली , बालित , भुजा , पदम आदि की सहायता से माप | कार्यपत्रक Set ~ 19 |
20 | आँकड़ो का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ | चित्र के सम्बन्ध में सामान्य सूचना का आंकड़ों का प्रबन्धन एवं संकलन | कार्यपत्रक Set ~ 20 |
21 | आँकड़ो का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ | आकृतिओं और पैटर्न का अवलोकन , विस्तार तथा निर्माण | कार्यपत्रक Set ~ 21 |
★ हमारे टेलिग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां click करें।
★ हमारे Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां click करें।
★ GK Quiz के लिए यहां Click करें।